<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yimgo &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://www.yimgo.com/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yimgo.com</link>
	<description>diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 11:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un TOP 10 de light Box Script hechos con jquery</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/07/07/un-top-10-de-light-box-script-hechos-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/07/07/un-top-10-de-light-box-script-hechos-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Para el que no lo sepa, un light box script se le llama esa ventanita que se abre con la foto ampliada si que se abra una web nueva. Bueno, cuando vean la foto se darán cuenta porque es muy usual verlos. Estos lightbox han evolucionado mucho en muy poco tiempo, ahora se pueden ver <a href="http://www.yimgo.com/2009/07/07/un-top-10-de-light-box-script-hechos-con-jquery/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el que no lo sepa, un light box script se le llama esa ventanita que se abre con la foto ampliada si que se abra una web nueva. Bueno, cuando vean la foto se darán cuenta porque es muy usual verlos.</p>
<p>Estos lightbox han evolucionado mucho en muy poco tiempo, ahora se pueden ver en ellos además de fotografías, videos y distintas direcciones.</p>
<p>Aquí teneís una colección de lightbox hechos con jquery que han hecho en el blog Line 25.</p>
<p><a href="http://line25.com/articles/rounding-up-the-top-10-jquery-lightbox-scripts">TOP 10 LIGHTBOX EN JQUERY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/07/07/un-top-10-de-light-box-script-hechos-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla tipo Zebra con mootools</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/05/06/tabla-tipo-zebra-con-mootools/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/05/06/tabla-tipo-zebra-con-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Script escrito en mootools para crear nuestras tablas con zebra. El Script es muy sencillo y se instala en un momento y le da un toque a tus tablas que siempres viene bien. Demo Donwload Mootools Zebra table Plugin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Script escrito en mootools para crear nuestras tablas con zebra. El Script es muy sencillo y se instala en un momento y le da un toque a tus tablas que siempres viene bien.</p>
<p><a href="http://davidwalsh.name/dw-content/zebra-class-2.php">Demo</a></p>
<p><a href="http://davidwalsh.name/js/zebra-table">Donwload</a></p>
<p><a href="http://davidwalsh.name/mootools-zebra-table-plugin">Mootools Zebra table Plugin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/05/06/tabla-tipo-zebra-con-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Tareas con PHP + Jquery</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/05/04/lista-de-tareas-con-php-jquery/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/05/04/lista-de-tareas-con-php-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Fabulosa lista de tareas y muy sencilla. Un Script digno de utilizar en nuestras aplicaciones. myTinyTodo Demo &#124; Descargar Visto en anieto2k]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabulosa lista de tareas y muy sencilla. Un Script digno de utilizar en nuestras aplicaciones.</p>
<p><a title="myTinyTodo" href="http://www.pozdeev.com/mytinytodo/">myTinyTodo</a></p>
<p><a title="myTinyTodo" href="http://www.pozdeev.com/mytinytodo/demo/">Demo</a> | <a title="myTinyTodo Descargar" href="http://www.pozdeev.com/mytinytodo/mytinytodo.zip">Descargar</a></p>
<p>Visto en <a title="myTinyTodo" href="http://www.anieto2k.com/2009/05/03/mytinytodolist-completa-y-sencilla-todolist-en-php/">anieto2k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/05/04/lista-de-tareas-con-php-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 efectos realizados con AJAX que deberías conocer</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/04/28/20-efectos-realizados-con-ajax-que-deberias-conocer/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/04/28/20-efectos-realizados-con-ajax-que-deberias-conocer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que no se porque se empeñan en llamarlo todo AJAX cuando estamos hablando de javascript (que conste que si hay algunos AJAX), esto es como la peli (Porque llamarlo AMOR cuando queremos decir SEXO). Pero bueno, el caso es que aquí tenéis una colección de efectos realizados en &#8220;AJAX&#8221; que son excelentes. <a href="http://www.yimgo.com/2009/04/28/20-efectos-realizados-con-ajax-que-deberias-conocer/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que no se porque se empeñan en llamarlo todo AJAX cuando estamos hablando de javascript (que conste que si hay algunos AJAX), esto es como la peli (Porque llamarlo AMOR cuando queremos decir SEXO). Pero bueno, el caso es que aquí tenéis una colección de efectos realizados en &#8220;AJAX&#8221; que son excelentes.</p>
<p>Una colección que no debes perderte porque seguro que sacas algo para tus webs.</p>
<p><a title="efectos con ajax" href="http://net.tutsplus.com/articles/web-roundups/20-more-excellent-ajax-effects-you-should-know/">20 Excelentes efectos con AJAX que deberías conocer.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/04/28/20-efectos-realizados-con-ajax-que-deberias-conocer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cajas para el caption de las imagenes</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/04/06/cajas-para-el-caption-de-las-imagenes/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/04/06/cajas-para-el-caption-de-las-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Interesante script hecho en jquery para mostrar cajas con el texto &#8220;caption&#8221; de las imagenes, muy útiles para galerias de fotos. Slinding Boxes Demo Visto en Xyberneticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante script hecho en jquery para mostrar cajas con el texto &#8220;caption&#8221; de las imagenes, muy útiles para galerias de fotos.</p>
<p><a href="http://buildinternet.com/2009/03/sliding-boxes-and-captions-with-jquery/"><img class="alignnone size-medium wp-image-255" title="slinding-boxes" src="http://www.yimgo.com/wp-content/uploads/2009/04/slinding-boxes-300x82.jpg" alt="slinding-boxes" width="300" height="82" /></a></p>
<p><a href="http://buildinternet.com/2009/03/sliding-boxes-and-captions-with-jquery/">Slinding Boxes</a></p>
<p><a href="http://buildinternet.com/live/boxes/">Demo</a></p>
<p><a href="http://xyberneticos.com/index.php/2009/04/05/sliding-boxes-and-captions-cajas-con-leyendas-deslizantes/">Visto en Xyberneticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/04/06/cajas-para-el-caption-de-las-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripts pequeños en javascript</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/03/23/scripts-pequenos-en-javascript/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/03/23/scripts-pequenos-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Scripts pequeños y que funcionen!!, a veces es difícil encontrar estas cosas juntas, hay muchos scripts por el mundo, y no siempre escogemos el que menos pesa. Desde Tiny JS nos proponen hacer una selección de los scripts que menos pesen y que funcionen bien. Tiny JS Visto en Webintenta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scripts pequeños y que funcionen!!, a veces es difícil encontrar estas cosas juntas, hay muchos scripts por el mundo, y no siempre escogemos el que menos pesa.</p>
<p>Desde Tiny JS nos proponen hacer una selección de los scripts que menos pesen y que funcionen bien.</p>
<p><a href="http://tinyjs.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-228" title="tinyjs" src="http://www.yimgo.com/wp-content/uploads/2009/03/tinyjs.jpg" alt="tinyjs" width="222" height="110" /></a></p>
<p><a title="tiny js scripts pequeños en javascript" href="http://tinyjs.com/">Tiny JS</a></p>
<p><a title="tiny js scripts pequeños en javascript" href="http://www.webintenta.com/tinyjs-scripts-pequenos-pero-poderosos.html">Visto en Webintenta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/03/23/scripts-pequenos-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulario que tiembla si te equivocas</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/03/20/formulario-que-tiembla-si-te-equivocas/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/03/20/formulario-que-tiembla-si-te-equivocas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Es genial!!!, un formulario de acceso a la web y si el login y el pass no va, pues se lia a temblar. Pues si estas harto de formularios aburridos, esta es la solución, está hecho con jquery y es sencillo de instalar. aquí os dejo el link: Formulario que tiembla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es genial!!!, un formulario de acceso a la web y si el login y el pass no va, pues se lia a temblar.</p>
<p>Pues si estas harto de formularios aburridos, esta es la solución, está hecho con jquery y es sencillo de instalar.</p>
<p>aquí os dejo el link:</p>
<p><a title="Formulario que tiembla" href="http://designshack.co.uk/articles/creating-a-shaking-login-form">Formulario que tiembla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/03/20/formulario-que-tiembla-si-te-equivocas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google maps + jquery</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/03/19/google-maps-jquery/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/03/19/google-maps-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[La integración de herramientas siempre es buena, y estas dos herramientas que ya son muy potentes por si solas, juntas pueden dar mucho de sí. Aquí os dejo un link para ver como funciona. Google maps + jquery Visto en Xyberneticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La integración de herramientas siempre es buena, y estas dos herramientas que ya son muy potentes por si solas, juntas pueden dar mucho de sí.</p>
<p>Aquí os dejo un link para ver como funciona.</p>
<p><a href="http://marcgrabanski.com/article/jquery-google-maps-tutorial-basics"><img class="alignnone size-medium wp-image-207" title="googlemaps-jquery" src="http://www.yimgo.com/wp-content/uploads/2009/03/googlemaps-jquery-300x79.jpg" alt="googlemaps-jquery" width="300" height="79" /></a></p>
<p><a href="http://marcgrabanski.com/article/jquery-google-maps-tutorial-basics">Google maps + jquery</a></p>
<p>Visto en <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2009/03/18/jquery-and-google-maps/">Xyberneticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/03/19/google-maps-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Box &#8211; lightbox de sólo 12kb</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/03/12/color-box-lightbox-de-solo-12kb/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/03/12/color-box-lightbox-de-solo-12kb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Desde la web de xyberneticos, he descubierto Color Box, un plugin para JQUERY. Es el típico Lihtbox pero con un toque diferente y sobre todo que sólo ocupa 12kb. En la web de Xyberneticos podéis leer más sobre esto. Color Box Demo de Color Box Donwload Color Box Visto en Xyberneticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la web de <a title="xyberneticos" href="http://xyberneticos.com">xyberneticos</a>, he descubierto <a title="Color Box" href="http://colorpowered.com/colorbox/">Color Box</a>, un plugin para <a title="Página oficial de Jquery" href="http://jquery.com/">JQUERY</a>. Es el típico Lihtbox pero con un toque diferente y sobre todo que sólo ocupa 12kb. En la web de <a title="xyberneticos" href="http://xyberneticos.com">Xyberneticos</a> podéis leer más sobre esto.</p>
<p><a href="http://colorpowered.com/colorbox/"><img class="alignnone size-medium wp-image-204" title="colorbox" src="http://www.yimgo.com/wp-content/uploads/2009/03/colorbox-300x211.jpg" alt="colorbox" width="300" height="211" /></a></p>
<p><a title="Color Box" href="http://colorpowered.com/colorbox/">Color Box</a></p>
<p><a title="Demo de Color Box" href="http://colorpowered.com/colorbox/core/example1/index.html">Demo de Color Box</a></p>
<p><a title="Download Color Box" href="http://github.com/jackmoore/colorbox/zipball/master">Donwload Color Box</a></p>
<p><a title="Color Box en Xyberneticos" href="http://xyberneticos.com/index.php/2009/03/11/colorbox-plugin-jquery-de-12kb-para-montar-lightbox/">Visto en Xyberneticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/03/12/color-box-lightbox-de-solo-12kb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menú desplegable con Jquery</title>
		<link>http://www.yimgo.com/2009/03/12/menu-desplegable-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.yimgo.com/2009/03/12/menu-desplegable-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yimgo.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis un menú desplegable realizado con jquery que aunque es muy sencillo. Es un buen menú para algunas soluciones. Menú jquery Demo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tenéis un menú desplegable realizado con jquery que aunque es muy sencillo. Es un buen menú para algunas soluciones.</p>
<p><a href="http://css-tricks.com/simple-jquery-dropdowns/"><img class="alignnone size-medium wp-image-196" title="menu-jquery" src="http://www.yimgo.com/wp-content/uploads/2009/03/menu-jquery-300x186.jpg" alt="menu-jquery" width="300" height="186" /></a></p>
<p><a title="Menu jquery" href="http://css-tricks.com/simple-jquery-dropdowns/">Menú jquery</a></p>
<p><a title="Demo Menu Jquery Sencillo" href="http://css-tricks.com/examples/SimplejQueryDropdowns/">Demo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yimgo.com/2009/03/12/menu-desplegable-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

